Technické parametry
| Obchodní označení modelu | UAZ Patriot Standard | UAZ Patriot Comfort | UAZ Patriot Privilege | UAZ Patriot Style |
| Motor | 2,7 l benzin ZMZ 40906 | 2,7 l benzin ZMZ 40906 | 2,7 l benzin ZMZ 40906 | 2,7 l benzin ZMZ 40906 |
| Výkon, kroutící moment | 99 kW při 4600 ot./min 217 Nm při 3900 ot./min | 99 kW při 4600 ot./min 217 Nm při 3900 ot./min | 99 kW při 4600 ot./min 217 Nm při 3900 ot./min | 99 kW při 4600 ot./min 217 Nm při 3900 ot./min |
| Spotřeba litrů / 100 km při 90 km/hod | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Emisní norma | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 |
| Pohon | 4x4 s redukcí a uzávěrou mezinápravového diferenciálu | 4x4 s redukcí a uzávěrou mezinápravového diferenciálu | 4x4 s redukcí a uzávěrou mezinápravového diferenciálu | 4x4 s redukcí a uzávěrou mezinápravového diferenciálu |
| Převodovka | Manuální 5 st. převodovka | Manuální 5 st. převodovka | Manuální 5 st. převodovka | Manuální 5 st. převodovka |
| Rozměry | ||||
| Počet míst k sezení / počet dveří | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Délka / šířka / výška (mm) | 4785/1900/2000 | 4785/1900/2000 | 4785/1900/2000 | 4785/1900/2000 |
| Světlá výška (mm) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Rozvor (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Nájezdový úhel přední/zadní | 35/30 | 35/30 | 35/30 | 35/30 |
| Maximální hloubka brodění (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Objem palivové nádrže (litrů) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 |
| Maximální hmotnost (kg) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Objem nákladního prostoru (litrů) | 650/1130/2415 | 650/1130/2415 | 650/1130/2415 | 650/1130/2415 |
Vyhrazeno právo jakékoli změny bez předchozího upozornění.
